| Kód výrobce: | SG-U1L-1234 |
| Typ: | U1 Starter Battery (Lawn & Garden) |
| Box Size: | U1 |
| Délka: | 195 mm |
| Šířka: | 127 mm |
| Výška: | 182 mm |
| Hmotnost: | 7,8 kg (±5%) |
| Layout: | 1 (PLUS pól vlevo) |
| Terminál: | LUG |
| Base Hold-down: | B0 |
| Typ baterie: | olověná mokrá baterie (Lead-acid) |
| Vhodná pro: | zahradní traktory, sekačky, zemědělská vozidla, sněžná vozidla |
| Vlastnosti: | vynikající startovací výkon za studena (Cold Cranking Performance) |
| Výrobce: | Sebang Global Battery CO.,Ltd. |
| Připravena k použití: | ano |
| Speciální provedení: | LEVÉ PÓLOVÁNÍ (+ pól vlevo) |
| Model: | MWS 18-12 |
| Jmenovité napětí: | 12 V |
| Nabíjecí napětí (float): | 13,50 – 13,80 V |
| Cyklické nabíjení: | 14,40 – 15,00 V |
| Typický nabíjecí proud (orientačně): | ≈ 0,1 C (~1,8 A pro 18 Ah) |
| Maximální nabíjecí proud: | 5,0 A |
| Mezní napětí (cut-off): | 10,5 V |
| Provozní teploty: | Vybití: −20 až +50 °C • Nabíjení: −20 až +50 °C • Skladování: −20 až +50 °C |
| Terminál: | Vnitřní závit M5 (T13); verze F: šroub a matice M5 (T3) |
| Rozměry (±2 %) [d × š × v × v celk.]: | 181 × 77 × 167 × 167 mm |
| Vnitřní odpor (nabitá): | 17,0 mΩ |
| Max. vybíjecí proud: | 160 A (5 s) |
| Životnost (20–25 °C): | cca 3–5 let |
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Typ | Bezúdržbový |
| Krátký kód | EE2353 |
| Kapacita (Ah/20hod) | 235 |
| Napětí | 12 V |
| Startovací proud (EN) | 1200 A |
| Nádoba | D06 |
| Délka | 518 mm |
| Šířka | 279 mm |
| Výška | 240 mm |
| Polarita | 3, oba póly vlevo |
| Pól | 1 (plus průměr 19,5 mm, mínus průměr 17,9 mm) |
| Spodní uchycení | B0 |
| Připraven k použití | Ano |
| Jmenovité napětí: | 12 V |
| Jmenovitá kapacita (označení): | 150 Ah |
| Reálná váha: | 32 kg |
| Rozměry (D × Š × V): | 483 × 170 × 240 mm (± 2 mm) |
| Závit kontaktů: | M8 (vnitřní závit) |
| Kapacita při 20h vybíjení: | cca 105 Ah * |
| Kapacita při 5h vybíjení: | cca 85 Ah |
| Kapacita při 1h vybíjení: | cca 62 Ah |
| Plovoucí nabíjení (Float): | max. 30 A; 13,6–13,8 V |
| Cyklické nabíjení (Cycle): | max. 30 A; 14,4–14,9 V |
| Vnitřní odpor (25 °C): | ≤ 5,0 mΩ |
| Kapacita při 40 °C: | 102 % |
| Kapacita při 25 °C: | 100 % |
| Kapacita při 0 °C: | 85 % |
| Kapacita při −15 °C: | 65 % |
| Samovybíjení (3 / 6 / 12 měs.): | 90 % / 80 % / 62 % |
* Hodnoty kapacity jsou vypočteny na základě fyzické hmotnosti akumulátoru (32 kg). Jmenovité označení 150 Ah vychází z tovární specifikace.
Zcela bezúdržbová baterie, vyznačující se minimálním samovybíjením, a proto je mimořádně vhodná pro sezónní použití.
| Model | Varta 840 105 095 |
| Typ Varta | VARTA Professional DP AGM |
| Krátký kód | LA105 |
| Startovací proud (A) | 950 |
| Kapacita Ah (20H) | 105 |
| Napětí (V) | 12 |
| Délka (mm) | 394 |
| Šířka (mm) | 175 |
| Výška (mm) | 190 |
| Polarita | 0, (PLUS) pól vpravo |
| Typ kontaktu | 1, (plus průměr 19,5, mínus průměr 17,9) |
| Typ uchycení | B13 |
| Typ | Bezúdržbový |
| Speciální vlastnosti | Vysoká cyklická odolnost, AGM |
| Připraven k použití | Ano |
Autobaterie pro vozidla se systémem start-stop.
| Napětí: | 12 V |
| Kapacita: | 60 Ah |
| Startovací proud (EN): | 630 A |
| Délka: | 270 mm |
| Šířka: | 175 mm |
| Výška: | 190 mm |
| Polarita: | 0 (PLUS pól vpravo) |
| Typ kontaktů: | Standardní (typ 1, EN) |
| Typ baterie: | Bezúdržbový |
| Typ uchycení: | B00 |
| Speciální vlastnosti: | Spolehlivý výkon |
| Připravena k použití: | ANO |
Autobaterie pro vozidla bez systému start-stop
| Typ | Bezúdržbový |
| Krátký kód | EB602 |
| Kapacita Ah/20hod | 60 |
| Napětí (V) | 12 |
| Startovací proud (A) EN | 540 |
| Nádoba | LB2 |
| Délka (mm) | 242 |
| Šířka (mm) | 175 |
| Výška (mm) | 175 |
| Polarita | 0, (PLUS) pól vpravo |
| Pól | 1 (plus průměr 19,5, mínus průměr 17,9) |
| Spodní uchycení | B13 |
| Speciální vlastnosti | Labyrintový systém víka |
| Připraven k použití | ANO |
Technické parametry
| Kapacita baterie (Ah) | 62 Ah |
| Napětí (V) | 12 V |
| Startovací proud | 520 A |
| Délka (mm) | 241 mm |
| Šířka (mm) | 175 mm |
| Výška (mm) | 190 mm |
| Polarita | + vpravo |
| Technologie | WET (zaplavená) |
| Spodní uchycení | B13 |
| Jmenovité napětí: | 12 V |
| Jmenovitá kapacita (označení): | 100 Ah |
| Reálná váha: | 22 kg |
| Rozměry (D × Š × V): | 331 × 174 × 214 mm |
| Závit kontaktů: | M8 (vnitřní) |
| Kapacita při 20h vybíjení: | cca 72 Ah * |
| Kapacita při 5h vybíjení: | cca 58 Ah |
| Kapacita při 1h vybíjení: | cca 42 Ah |
| Plovoucí nabíjení (Float): | 13,6–13,8 V (Max. 20 A) |
| Cyklické nabíjení (Cycle): | 14,4–14,9 V (Max. 20 A) |
| Vnitřní odpor (25 °C): | ≤ 7,0 mΩ |
| Kapacita při 40 °C: | 102 % |
| Kapacita při 25 °C: | 100 % |
| Kapacita při 0 °C: | 85 % |
| Samovybíjení (3 měsíce): | zůstatek 90 % |
| Samovybíjení (6 měsíců): | zůstatek 80 % |
| Samovybíjení (12 měsíců): | zůstatek 62 % |
* Hodnoty kapacity odpovídají fyzické hmotnosti akumulátoru (22 kg). Jmenovité označení 100 Ah vychází z tovární specifikace (typ C100/C120).
Naše prodejna
Prodejna Malé Přítočno
Kde nás přesně najdete: při příjezdu do Malého Přítočna hned za závorami je vpravo bílá hala s modrou střechou. Při příjezdu od Kladna je před závorami nalevo.
Držíme skladem: autobaterie, motobaterie (AGM, EFB), trakční baterie a záložní zdroje.
- Příslušenství: nabíječky, startovací kabely, boostery
- Služby: testování akumulátoru, poradenství
- Výkup starých baterií – sleva na novou
Autobaterie, motobaterie, trakční baterie, nabíječky a startovací...
Autobattery.cz
Váš spolehlivý partner pro kvalitní autobaterie. Nabízíme široký výběr produktů a prvotřídní zákaznickou podporu. S námi získáte nejen baterie nejvyšší kvality, ale také odborné poradenství a rychlé služby, které vás nikdy nenechají na holičkách.
Top značky autobaterií
Další výrobci
Všechny značky: Prodávané značky.

.jpg?6996ac2d)

.jpg?6996aa93)